Project overview
Set in the heart of Cyprus, this thoughtfully master-planned development redefines modern living by bringing generations together. It is a unique hybrid community consisting of two integrated phases: a dedicated senior living neighborhood offering safety and wellness, and a dynamic multi-use space designed for families, professionals, and international investors. Spanning over 20,000 square meters of lush landscaped gardens, the project offers a resort-style environment where residents can live independently, thrive socially, and grow together in a secure, 5-star gated environment.
Prime Location & Distances
The project is ideally situated in Geroskipou, offering easy access to essential services and leisure destinations:
Exclusive Clubhouse & Leisure
A central part of the community, the clubhouse serves as a hub for social and physical activity:
Health & Security
Safety and medical support are integrated into the daily infrastructure:
Community Features

| Unit | Bathrooms | Bedrooms | Covered Verandas m2 | Internal Covered m2 | Pool | Total Covered m2 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M101 | 2 | 2 | 15.5 | 82 | Communal | 97.5 | 330 000 € |
| N001 | 2 | 3 | 33.5 | 120.5 | Communal | 154 | 430 000 € |
| N003 | 2 | 2 | 15.5 | 81.3 | Communal | 96.8 | 310 000 € |
| N101 | 2 | 3 | 33.5 | 120.5 | Communal | 154 | 420 000 € |
| N103 | 2 | 2 | 15.5 | 81.3 | Communal | 96.8 | 310 000 € |
| O001 | 2 | 2 | 15.5 | 81.3 | Communal | 96.8 | 310 000 € |
| O002 | 2 | 2 | 17.5 | 77.6 | Communal | 95.1 | 295 000 € |
| O003 | 2 | 3 | 33.5 | 120.5 | Communal | 154 | 430 000 € |
| O101 | 2 | 2 | 15.5 | 82 | Communal | 97.5 | 300 000 € |
| O102 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 300 000 € |
| O103 | 2 | 3 | 33.5 | 122 | Communal | 155.5 | 430 000 € |
| J101 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 330 000 € |
| J102 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 330 000 € |
| J103 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 330 000 € |
| J104 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 335 000 € |
| J201 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 335 000 € |
| J202 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 335 000 € |
| J203 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 335 000 € |
| J204 | 2 | 2 | 17.5 | 77 | Communal | 94.5 | 340 000 € |
| K202 | 2 | 2 | 17.5 | 81.3 | Communal | 98.8 | 335 000 € |
| B101 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 220 000 € |
| B102 | 2 | 2 | 18 | 82 | Communal | 100 | 325 000 € |
| B103 | 2 | 2 | 18 | 82 | Communal | 100 | 320 000 € |
| B104 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| B202 | 2 | 2 | 18 | 82 | Communal | 100 | 335 000 € |
| C101 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 395 000 € |
| C102 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 220 000 € |
| C103 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 220 000 € |
| C201 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 405 000 € |
| C202 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| C203 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| D101 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 220 000 € |
| D102 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 220 000 € |
| D103 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 395 000 € |
| D201 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| D202 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| D203 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 405 000 € |
| E103 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 410 000 € |
| E202 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 240 000 € |
| E203 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 420 000 € |
| F101 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 420 000 € |
| F102 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| F103 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 240 000 € |
| F202 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 250 000 € |
| G101 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 395 000 € |
| G102 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 220 000 € |
| G103 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| G201 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 405 000 € |
| G202 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| G203 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 240 000 € |
| H101 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| H102 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 220 000 € |
| H103 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 395 000 € |
| H201 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 240 000 € |
| H202 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |
| H203 | 2 | 2 | 26 | 100 | Communal | 126 | 405 000 € |
| I103 | 2 | 2 | 18 | 82 | Communal | 100 | 300 000 € |
| I104 | 2 | 2 | 18 | 82 | Communal | 100 | 300 000 € |
| I205 | 1 | 1 | 13 | 50 | Communal | 63 | 230 000 € |



































